Översikt märkningar kosmetiska produkter
I tabellen nedan presenteras en översikt över de miljömärkningar som uppfyller respektive krav i kriterierna för kosmetiska produkter. Observera att ingen av märkningarna uppfyller samtliga krav.
Upphandlande organisationer kan använda tabellen som ett stöd för att se vilka märkningar som uppfyller de olika kraven och fungerar som bevis för dem. Det går också att använda översikten som ett stöd för att välja vilka krav man ska ställa i sin upphandling.
Krav kosmetiska produkter | Nivå | Bra Miljöval Kosmetiska produkter | Svanen Kosmetiska produkter | EU Ecolabel Kosmetiska produkter 2021/1870 |
Ingående ämnens miljöfarlighet | avan-cerat | X | ||
Bioackumulerbarhet för konserverings-medel och färgämnen | bas | X | X | X |
Tensiders nedbrytbarhet | avan-cerat | X | X | X* |
Sensibiliserande ämnen | avan-cerat | X | X | |
Palmolja | bas | X | X | |
Ingående ämnens hälsofarlighet | bas | X | X | |
Begränsning av specifika ämnen | avan-cerat | X | ||
Biocider | bas | X | X | |
Plastförpackningar | bas | |||
Plastförpackningar påsar/pouches | spjut-spets | |||
Parfym | bas | X | X | X |
Oparfymerat | bas | X** | X** | X*** |
* Gäller endast för produkter som sköljs bort
** Gäller endast för produkter avsedda för barn under 12 år
*** Gäller endast för produkter avsedda för barn under 12 år och produkter som är avsedda som familjeprodukter barnprodukter samt produkter avsedda att vara "milda/känsliga".