Ladda ner | Beskrivning | |||
---|---|---|---|---|
Automatiskt viloläge | Basnivå | Teknisk specifikation | ||
Information om kriteriet Energianvändningen minskar när utrustningen automatiskt går in i viloläge eller stänger av sig själv efter en tids inaktivitet. Kriterietext Utrustningen ska ha en funktion för att automatiskt gå in i viloläge eller slå av sig själv efter en tids inaktivitet eller efter ett förutbestämt schema. | ||||
Vattenanvändning för hemodialysutrustning | Basnivå | Tilldelningskriterier | ||
Information om kriteriet Genom detta kriterium premieras den utrustning som har lägst vattenanvändning. Det kan gå åt cirka 500 liter vatten för en dialysbehandling av en patient. Kriterietext Poäng ges efter vattenanvändning i liter per behandlingscykel. Behandlingscykeln ska vara i enlighet med IEC 60601-2-16:2018 eller motsvarande:
Ju lägre vattenanvändning (liter per cykel), desto fler poäng. | ||||
Reduktion av dialysvätskeflödet | Basnivå | Tilldelningskriterier | ||
Information om kriteriet Ett lägre dialysvätskeflöde sparar på vatten, el och dialyskoncentrat. Kriterietext Poäng ges om dialysutrustningen automatiskt reducerar dialysvätskeflödet under perioden mellan förcirkulationsfasen och dialysfasen. Leverantören ska ange det reducerade dialysflödet. | ||||
Bisfenol A i plast | Basnivå | Teknisk specifikation | ||
Information om kriteriet Bisfenol A är ett misstänkt hormonstörande ämne med östrogena egenskaper, som riskerar att skada människans fortplantningsförmåga. Kriterietext Bisfenol A (CAS-nr 80-05-7) ska inte vara tillsatt som ett ingående ämne i hemodialysutrustningens membran, filter och slangar. Föroreningar (rester) ska inte finnas i halter över 0,01 viktprocent i varje enskild del av produkten. |