Nästan 4 000 organisationer omfattas av upphandlingslagarna
Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ, samt i vissa särskilda fall även privata företag. År 2024 omfattades 3 930 organisationer av upphandlingslagarna, enligt Upphandlingsmyndighetens statistik. Det är liten minskning jämfört med 2023.
De flesta offentliga organisationer är aktiebolag
Drygt 60 procent av organisationerna som omfattas av upphandlingslagarna är kommuner eller kommunalt ägda organisationer.
En stor del av offentlig verksamhet bedrivs i aktiebolagsform. Mer än sju av tio offentliga organisationer är offentligt ägda aktiebolag. Den näst vanligaste juridiska formen för offentliga organisationer är kommun följt av statlig enhet och kommunalförbund.
Sektor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Andel |
Stat | 1 223 | 1 319 | 1 238 | 1 216 | 1 281 | 1 257 | 1 328 | 1 358 | 1 404 | 1 402 | 1 401 | 36 % |
Statliga myndigheter | 365 | 343 | 337 | 351 | 352 | 346 | 346 | 343 | 214 | 214 | 214 | 5 % |
Statligt ägda organisationer | 858 | 976 | 901 | 865 | 929 | 911 | 982 | 1 015 | 1 190 | 1 188 | 1 187 | 30 % |
Region | 168 | 167 | 173 | 168 | 170 | 161 | 150 | 157 | 152 | 150 | 155 | 4 % |
Regioner | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 % |
Regionägda organisationer | 148 | 147 | 153 | 148 | 150 | 141 | 130 | 137 | 132 | 130 | 135 | 3 % |
Kommun | 2 227 | 2 306 | 2 285 | 2 313 | 2 321 | 2 329 | 2 233 | 2 328 | 2 368 | 2 349 | 2 374 | 60 % |
Kommuner | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 7 % |
Kommunalt ägda organisationer | 1 937 | 2 016 | 1 995 | 2 023 | 2 031 | 2 039 | 1 943 | 2 038 | 2 078 | 2 059 | 2 084 | 53 % |
Annat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | 0 % |
Totalt | 3 618 | 3 792 | 3 696 | 3 697 | 3 772 | 3 747 | 3 711 | 3 843 | 3 924 | 3 933 | 3 930 | 100 % |
Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Eventuella privata företag som omfattas av LUF samt statliga myndigheter som saknar registrering för moms, F-skatt eller som arbetsgivare ingår inte i redovisningen. Statistiken har avrundats till närmaste heltal och revideras inte retroaktivt.
De flesta offentliga organisationer har få eller inga anställda
Nära hälften (45 procent) av alla offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna har inga anställda. Tas organisationer utan anställda bort återstår 2 158 och av dem har närmare 1 400 färre än 100 anställda.
Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024.
Alla offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna annonserar inte nödvändigtvis upphandlingar själva. Många organisationer medverkar i samordnade organisationer som innebär att de själva inte ansvarar för annonseringen.
Läs mer i statistikartikeln: Statistik om upphandlande organisationer i Sverige 2024